Research Centre

Search results

Name EPIC Price % Chg Chg Volume Date / Time Index
Downing Renewables & Infrastructure Trust DORE 75.50 p DF +1.34 +1.00 47,227 03/05/2024 15:35 FTSE ALL-SHARE
The Renewables Infrastructure Group Limited TRIG 99.50 p DF -0.70 -0.70 3,435,571 03/05/2024 14:56 FTSE ALL-SHARE
Premier Foods PFD 161.40 p DF -0.74 -1.20 965,821 03/05/2024 16:41 FTSE ALL-SHARE
CQS New City High Yield Fund Limited NCYF 51.20 p DF -1.16 -0.60 705,338 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Fisher (James) & Sons FSJ 279.00 p DF 0.00 0.00 13,790 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
XPS Pensions Group XPS 253.00 p DF +1.20 +3.00 379,383 03/05/2024 16:40 FTSE ALL-SHARE
Baillie Gifford UK Growth Trust BGUK 165.00 p DF +1.23 +2.00 108,627 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Haleon HLN 329.90 p DF +0.40 +1.30 31,717,296 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Empiric Student Property ESP 93.70 p DF +0.75 +0.70 624,156 03/05/2024 16:36 FTSE ALL-SHARE
Videndum VID 281.50 p DF -1.23 -3.50 21,194 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Chemring Group CHG 390.50 p DF +1.69 +6.50 330,080 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Bunzl BNZL 3,106.00 p DF +0.65 +20.00 635,660 03/05/2024 16:49 FTSE ALL-SHARE
Schroder Asian Total Return Investment Company ATR 439.00 p DF -0.45 -2.00 96,194 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Greggs GRG 2,722.00 p DF +0.59 +16.00 183,402 03/05/2024 16:36 FTSE ALL-SHARE
Warehouse Reit WHR 83.10 p DF +0.12 +0.10 2,254,871 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Secure Trust Bank STB 670.00 p DF -1.47 -10.00 34,082 03/05/2024 16:37 FTSE ALL-SHARE
Barclays BARC 202.35 p DF +0.67 +1.35 47,827,217 03/05/2024 14:56 FTSE ALL-SHARE
Residential Secure Income RESI 48.60 p DF -1.02 -0.50 558,642 03/05/2024 16:37 FTSE ALL-SHARE
Me Group International MEGP 156.00 p DF -1.14 -1.80 217,074 03/05/2024 16:35 FTSE ALL-SHARE
Foresight Sustainable Forestry Company FSF 70.00 p DF +0.86 +0.60 73,026 03/05/2024 14:37 FTSE ALL-SHARE
Page: of 252