Research Centre

Fund Performance

Choose sector
Fund Name 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg % Fund Size (£m) Crown Rating
7IM AAP Adventurous 1.80 3.31 4.27 5.98 10.26 28.33 285.24
7IM AAP Balanced 1.48 2.00 4.69 5.78 4.08 16.92 913.36
7IM AAP Income 1.19 0.80 4.42 3.81 -3.38 -0.03 28.32
7IM AAP Moderately Adventurous 1.66 3.12 4.58 6.66 8.62 24.37 578.67
7IM AAP Moderately Cautious 1.24 0.98 4.37 4.18 -2.17 7.41 305.25
7IM Absolute Return Portfolio 6.23 5.60 6.88 7.71 34.80 42.03 3.51
7IM Adventurous 2.17 3.32 4.48 6.05 5.86 26.21 134.48
7IM Balanced 1.71 2.01 5.06 6.15 3.46 18.80 529.88
7IM Cautious 0.93 0.03 3.94 2.60 -5.31 3.04 19.73
7IM Income Portfolio 6.46 6.55 7.32 7.60 23.47 22.80 1.58
7IM Moderately Adventurous 1.98 3.08 4.91 6.85 6.50 25.15 360.77
7IM Moderately Cautious 1.42 0.99 4.62 4.46 -2.48 7.70 143.84
7IM Pathbuilder 1 1.12 1.71 5.39 8.27 0.76 - 12.88
7IM Pathbuilder 2 1.49 3.06 6.25 10.81 8.84 - 60.12
7IM Pathbuilder 3 1.80 4.32 6.73 12.70 14.24 - 53.04
7IM Pathbuilder 4 2.09 5.16 7.16 14.33 - - 25.50
7IM Personal Injury 0.91 0.08 4.10 2.73 -4.90 3.06 83.80
7IM Real Return 1.51 0.92 3.56 2.81 2.04 8.53 79.08
7IM Select Adventurous 2.14 3.29 4.72 5.98 6.39 - 43.74
7IM Select Balanced 1.69 1.88 4.79 5.81 2.80 - 244.30
7IM Select Moderately Adventurous 1.98 3.10 4.89 6.80 5.28 - 173.31
7IM Select Moderately Cautious 1.35 0.96 4.43 4.10 -2.57 - 34.24
7IM Sustainable Balance 1.37 2.15 5.67 4.65 -1.03 14.98 145.78
AB American Growth Portfolio 1.84 11.53 19.84 33.65 52.45 119.99 7,846.23
AB Asia Ex Japan Equity Portfolio 4.01 10.02 6.63 5.77 -3.93 18.13 345.38
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Concentrated Global Equity Portfolio 0.41 5.62 7.61 11.17 10.05 53.90 325.31
AB Concentrated US Equity Portfolio 0.80 4.70 9.74 19.91 28.84 83.77 1,192.19
AB Diversity Champions Equity Portfolio 1.43 6.29 15.72 20.11 - - 48.32
AB Emerging Markets Growth Portfolio 1.44 3.72 4.22 3.00 -16.71 13.00 597.74
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio 1.27 6.86 10.13 14.11 -0.35 18.79 556.65
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio 1.38 6.93 10.22 14.56 0.00 19.91 556.65
AB European Equity Portfolio 1.80 0.64 3.58 8.44 18.56 29.19 434.61
AB Eurozone Equity Portfolio 1.71 1.89 3.74 9.58 13.45 24.72 240.87
AB Financial Credit Portfolio - -0.19 6.56 10.23 7.63 27.85 151.54
AB Global Core Equity Portfolio 1.56 4.50 7.42 15.35 20.70 49.70 1,342.31
AB Global ESG Improvers Portfolio - -0.80 0.81 4.35 - - 3.11
AB Global Plus Fixed Income Portfolio 0.45 -0.17 4.16 2.36 -7.64 -3.05 963.05
AB Global Plus Fixed Income Portfolio -0.70 -0.71 1.96 -1.01 5.51 9.52 963.05
AB International Health Care Portfolio -0.53 7.83 9.11 15.55 45.02 79.53 3,798.11
AB International Technology Portfolio -0.31 12.71 25.13 40.22 21.84 138.05 1,387.72
AB Japan Strategic Value Portfolio 2.10 10.23 4.50 14.66 9.19 27.09 7,979.99
AB Low Volatility Equity Portfolio 0.48 5.58 9.41 21.00 43.78 65.37 6,014.88
AB RMB Income Plus Portfolio -0.45 1.26 2.61 -6.72 -0.80 4.99 2,612.90
AB Select Absolute Alpha Portfolio 0.24 4.57 5.45 11.22 27.17 52.37 586.96
AB Select US Equity Portfolio 0.97 8.66 12.87 25.49 47.64 98.30 3,253.99
AB Short Duration High Yield Portfolio -0.69 0.74 2.82 5.76 17.34 25.67 1,508.74
AB SICAV I - China A Share Equity Portfolio 5.97 9.86 1.56 -6.59 -12.66 - 2,199.87
AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 1.62 9.42 11.84 20.08 4.10 29.03 798.61
Page: of 129