Research Centre

Search results

Name EPIC Price % Chg Chg Volume Date / Time Index
TotalEnergies SE TTE € 69.60 DF 0.00 0.00 1,630,187 29/04/2024 17:34 -
Deutz AG 0E4K € 5.81 DF +1.71 +0.10 481,919 29/04/2024 17:34 -
Huhtamaki OYJ 0K9W € 35.91 DF -1.21 -0.44 5,277 29/04/2024 17:34 -
Konnklijke Bam Groep NV 0LNQ € 3.87 DF -0.64 -0.03 11,988 29/04/2024 17:34 -
Sweco Ab (Publ) B Shs 0H0G SEK 117.35 DF +1.16 +1.35 2,695 29/04/2024 17:34 -
Wacker Chemie AG 0NR4 € 101.53 DF +0.84 +0.85 110,322 29/04/2024 17:34 -
Salzgitter AG 0G77 € 24.73 DF +2.83 +0.68 1,515 29/04/2024 17:34 -
Symrise AG 0G6T € 100.35 DF +0.32 +0.32 2,679 29/04/2024 17:34 -
Cargotec 0MGH € 62.83 DF +0.68 +0.43 2,913 29/04/2024 17:34 -
Koninklijke KPN NV 0O8F € 3.43 DF -0.45 -0.02 2,077,451 29/04/2024 17:34 -
Novonesis 0Q4U DKK 390.65 DF -0.06 -0.25 1,429 29/04/2024 17:33 -
Hugo Boss AG N Shares 0Q8F € 51.42 DF +0.47 +0.24 49,282 29/04/2024 17:33 -
Aixtron SE 0NP9 € 21.81 DF -4.61 -1.06 28,155 29/04/2024 17:33 -
Dampskibsselskabet Norden A/S 0HDP DKK 300.30 DF -3.29 -10.20 7,104 29/04/2024 17:33 -
JM AB 0MI3 SEK 188.30 DF +3.21 +5.85 405,084 29/04/2024 17:33 -
Gea Group Aktiengesellschaft 0MPJ € 37.66 DF +0.70 +0.26 4,942 29/04/2024 17:33 -
Sampo OYJ 0HAG € 38.59 DF +0.85 +0.33 349,357 29/04/2024 17:33 -
Patrizia Immobilien AG 0FJC € 7.97 DF -0.13 -0.01 33,339 29/04/2024 17:33 -
ASM International NV 0NX3 € 601.80 DF -3.97 -24.90 32,175 29/04/2024 17:33 -
Etablissementen FR Colruyt NV 0N4Y € 43.66 DF +0.48 +0.21 2,223 29/04/2024 17:33 -
Page: of 252